Bravo à tous.
Tous ceux du 2ème groupe l'ont eu!!
Ce qui nous fait du 87% de réussite en TS2.
Bravo aussi à ceux & celles qui ont décroché une mention dès le début (AB, B, TB voire +...).
Bonnes vacances à tous & bonne chance pour la suite, et donnez moi vos notes. Merci.
Liste des candidats admis à l'issue des épreuves du deuxieme groupe
SERIE SCIENTIFIQUE
| NOM | PRENOM |
| ALIX | Atea Caroline |
| ALLAIN | Laëtitia Marie-Reine |
| AMARU | Raimana |
| ATAPO | Aurai |
| ATIU | Raimana Teiva Marc |
| ATU | Tehani Anne Vahineterai |
| AVAEORU | Flora |
| BAMBRIDGE | Nanihi Emmanuelle |
| BECQUET | Angélique Poetea Raheiura |
| BELGODERE | Cyrille Jean-François |
| BERNARDINO | Mitiana Paolina |
| BIRET | Marine Aruhoia Mahinatea |
| BLAISE | Nathalie Michèle Heimata |
| BONDOUX | Jérémie Teiki |
| BOUSQUET | Bertrand Robert Antoine |
| BURGAUD USAGE BURGAUD-LOYANT | Vanina Alissia Naïma |
| CHANSIN | Aremiti Jérémie Julien |
| CHUN YUK SHAN | Lorick Claude |
| COSTA | Vaitiare Aude Nicole |
| DESFEUX | Bilbo Evariste Flaminio |
| DUBOIS | Gwendal Sylvain Denis |
| FANAURA | Maramatoa John |
| FERRAND | Eloïse |
| FIEVET | Corentin Teikienui |
| FLORES | Teraiamano Tuarii |
| FONTANA | Peahei Temoanai-Tetai |
| GIACOMETTI | Max Michel Robert |
| GILMORE | Einui Emmanuelle |
| GLAVIER | Jean-Edouard Julien |
| GRANGER | Mélissa Ophélie |
| HACHECHE | Nicolas Manuarii |
| HUIOUTU-HAPAITAHAA | Diane |
| IHORAI | Teheura |
| IKIHAA | Pamela Vaihei |
| IMAI | Gen |
| JACQUET | Teva Mickaël |
| JACQUIN | Fara |
| JESTIN | Meghane Maeva |
| KAVERA | Hinautea Fleur |
| KUMM | Guillaume |
| LAI | Kahei Christian Rooarii |
| LANDREIN | Thomas Yann Pierre |
| LANTEIRES | Vahinetea Antonina |
| LAURENS | Moeava Bruno Vaiata |
| LE PAPE | Manea Jonathan Eric |
| LEJEUNE | Tahia Christelle |
| LIAUT | Hurimana Kenny Vini |
| MAIRAU | Vaihere |
| MARUOI | Heledy Kriatai Teumere |
| MATITAI | Raiarii |
| METUA | Rani Augustine |
| MOETERAURI | Kalua Elma |
| MONNERVILLE | Laura Emmanuelle |
| MONOT | Maeva Virginie |
| MOU | Gabriel Noa |
| MOUA | Ngnahina Zamora |
| NORMAND | Tagaroa Alfred Tehapai |
| NOUVEAU | Tuarai Divi |
| OHLMANN | Pauline Astrid Jacqueline |
| OTTO | Marthe Teafa Mahitete |
| PARENT | Vatea André Robert |
| POTATEUATAHI | Hinerava Cynthia |
| PROYART | Marie-Pierre |
| PUAUD | Alexandre Thomas Pierre |
| RAMELLA | Clémentine |
| RICHMOND | Désirée Hinanui |
| ROBSON | Hinanui Joan |
| ROGER | Amandine Olgarina Eliane |
| ROOPINIA | Tuterai |
| ROUSTAN | Mikaël Jean-Yves Nicolas |
| ROUVEYROL | Antoine Louis |
| TAEA | Honoava Nelson |
| TAIARUI | Poerani |
| TAMARII | Denise Mihiarii |
| TAPI | Manuata Otime Teura |
| TAPUTUARAI | Revahere Aurélia Joan |
| TARANO | Timeri |
| TCHING CHI YEN | Ruahatu |
| TERAI | Paiatua Charles |
| TERIIEROOITERAI | Herenui Julie Fareahu |
| TERIITUA | Diana Teumere |
| TIAEHAU | Heimaire Vairani |
| TIHONI | Heipua Annouck |
| TOOFA | Hinano Illista |
| TUHITI | Christopher Matairani |
| TUIHO | Micheline Diane Hina |
| TURCI | Dany Maui |
| URIMA | Elisabeth Vaitiare |
| VIDAL | Christaline Colette |
| WENDLING | Olivier Mathieu |
| YUAN | Nathan Silvain Iérémia |
2 commentaires:
Je passais par hasard, avant de partir en vacances...
Voici les notes:
*maths, 17
*SVT, 18
*physique/chimie, 19
*LV1, 15
*LV2, 17
*histoire/géo, 14
*philo, 9 (... :(... )
*français écrit, 18
*français oral, 13
*EPS, 12
*TPE, 18
*option arts plastiques, 18
Moy. général: 16,92
Et voilà, le lycée, c'est terminé... Bonne continuation à tous :)
Pas mal du tout, bravo.
Bonnes vacances donc.
Marc Incamps
Enregistrer un commentaire